二年级下册竖式计算
22÷ 3= 28÷ 3= 29÷ 3= 33-26= 59-16=
52÷ 7= 38÷ 4= 79÷ 9= 93-27= 53+12=
22÷ 3= 28÷ 3= 29÷ 3= 33-26= 59-16=
8× 7= 78÷ 9= 4× 8= 93+27= 53-19=
50÷ 7= 59÷ 6= 9× 6= 93-27= 83-62=
22÷ 8= 28÷ 9= 29÷ 6= 43-25= 67+14=
1
专业资料
WORD格式
52÷8= 58÷7= 19÷6= 43-27= 76+42=
52÷7= 33÷4= 49÷6= 93-27= 93+12=
72÷7= 58÷7= ÷9= 33+86= 59+56=
52-27= 38-14= 79+59= 93+67= 53-17=
21÷3= 28÷4= 29÷8= 63+29= 79-15=
8×7= 8×9= 9×8= 97-27= 57-14=
2
专业资料
WORD格式
55÷6= 49÷8= 9×6= 63-24= 45-32=
22÷6= 28÷7= 43-25= 51÷6= 37+14=
55÷7= 48÷7= 29÷6= 53-27= 66+42=
6×7= 38÷4= 39÷6= 73-28= 93+107=
7×7= 4×9= 5×8= 27+23= 47-14=
72-27= 88+14= 79+49= 92+67= -15=
3
专业资料
WORD格式
210÷30= 280÷40= 29÷8= 63+29= 76-25=
80×7= 8×90= 9×8= 97-27= 57-14=
35÷4= 45÷8= 6×6= 67-23= 49-36=
21÷4= 26÷7= 99+99= 50÷7= 35+35=
59÷6= 44÷7= 33÷6= 52-23= 36+44=
5×9= 33÷4= 38÷6= 70-28= 193+107=
4
专业资料
WORD格式
30÷30= 30÷10= 27÷8= 53+25= 86-55=
10×7= 8×6= 8×8= 57-25= 57-52=
35÷4= 45÷8= 6×6= 77-28= 29-26=
28÷4= 25÷5= 59+29= 60÷8= 38+45=
79÷9= 43÷7= 33÷5= 72-24= 38+=
3×9= 31÷4= 28÷4= 76-58= 23+117=
5
专业资料
WORD格式
98-35= 65+15= 57÷8= 58-29= 76-58=
3×7= 8÷6= 8×8= 57-25= 59+=
39÷6= 41÷8= 7×6= 47-28= 59+22=
27÷4= 28÷5= 59-29= 60+18= 48-45=
49÷9= 41÷7= 33÷4= 72+24= 38-51=
7×9= 33÷4= 22÷4= -48= 53+14=
6
专业资料
WORD格式
18-15= 25+15= 7×8= 88-79= 56+=
5×7= 14÷6= 18÷8= 55-25= 58+14=
38÷5= 40÷6= 8×6= 87-28= 39+23=
37÷4= 38÷5= 79-59= 40+15= 47-41=
59÷9= 51÷7= 35÷4= 77+24= 79-41=
4×9= 53÷8= 22÷3= 87-48= 73+18=
7
专业资料
WORD格式
180-150= 250+150= 70×8= 880-790= 560+=
5×5= 44÷6= 58÷8= 95-49= 58+14=
38÷5= 40÷6= 8×6= 87-28= 39+27=
77÷9= 35÷5= 58+59= 46+15= 445-45=
69÷9= 61÷7= 65÷8= 77+23= 97-79=
4×8= 23÷8= 22÷8= 61-48= 53+15=
8
专业资料
WORD格式
2800-1500= 550+550= 30×4= 580-580= 660+40=
50×50= 34÷6= 48÷8= 75-49= 58+45=
36÷5= 46÷6= 3×6= 88-25= 49+25=
76÷9= 38÷5= 48+52= 47+12= 445+45=
59÷9= 51÷7= 55÷8= 57+73= 77-70=
7×3= 21÷8= 20÷8= 51-48= 55+16=
9
专业资料
WORD格式
800-500= 50+520= 9×4= 9000-580= 630+60=
20×10= 34÷6= 38÷8= 35-31= 78+45=
26÷5= 26÷6= 7×6= 78-18= 79+28=
66÷9= 68÷7= 38+52= 87+12= 85+48=
50÷9= 50÷7= 50÷8= 50+70= 97-80=
7×7= 20÷8= 20÷6= 57-39= 25+18=
10
专业资料
WORD格式
800÷400= 700+500= 90×4= 9000-900= 330+70=
2×10= 24÷6= 28÷8= 48-11= 77+15=
27÷5= 27÷6= 9×6= 70-28= 49+78=
63÷9= 65÷7= 78+55= 77+12= 75-48=
51÷9= 52÷7= 53÷8= 60+70= 67-40=
7×9= 25÷8= 25÷6= 77-35= 55+14=
11
专业资料
WORD格式
900+400= 700-500= 8×4= 9500-600= 530+80=
233-15= 240÷6= 280+80= 38-11= 37+14=
55÷9= 47÷6= 7×20= 700-280= 490+78=
53÷9= 66÷7= 75+= 27+18= 75-49=
41÷9= 42÷7= 43÷5= 80+70= 57-40=
5×8= 26÷7= 26÷5= 84-39= 58+24=
12
专业资料
WORD格式
100+200= 900-250= 8×4= 1500+600= 430-60=
333-33= 29÷6= 180+50= 58-19= 27+15=
25-19= 55÷6= 4×9= 300-110= 220+780=
53÷9= 56÷7= 48+51= 87-18= 69-26=
40÷9= 52÷7= 33÷5= 20+70= 67-40=
3×8= 36- 7= 36÷5= 34-19= 48+28=
9×8= 35÷7= 26÷5= 114-19= 258+78=
7×7= 26÷7= 55÷9= 24-19= 58+58=
13
专业资料
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- jqkq.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务