二年级下册竖式计算
22÷3= 28÷3= 29÷3= 33-26= 59-16=
52÷7= 38÷4= 79÷9= 93-27= 53+12=
22÷3= 8×7= 50÷7= 22÷8= 52÷8= 52÷7= 72÷7= 52-27= 21÷3= 8×7= 55÷6= 28÷3= 78÷9= 59÷6= 28÷9= 58÷7= 33÷4= 58÷7= 38-14= 28÷4= 8×9= 49÷8= 29÷3= 4×8= 9×6= 29÷6= 19÷6= 49÷6= ÷9= 79+59= 29÷8= 9×8= 9×6= 33-26= 93+27= 93-27= 43-25= 43-27= 93-27= 33+86= 93+67= 63+29= 97-27= 63-24= 59-16=
-19=
83-62=
67+14=
76+42=
93+12=
59+56= 53-17=
79-15=
57-14=
45-32=
53
22÷6= 28÷7= 43-25= 51÷6= 37+14=
55÷7= 48÷7= 29÷6= 53-27= 66+42=
6×7= 38÷4= 39÷6= 73-28= 93+107=
7×7= 72-27= 210÷30= 80×7= 35÷4= 21÷4= 59÷6= 5×9= 30÷30= 10×7= 35÷4= 4×9= 88+14= 280÷40= 8×90= 45÷8= 26÷7= 44÷7= ÷4= 30÷10= 8×6= 45÷8= 5×8= 79+49= 29÷8= 9×8= 6×6= 99+99= 33÷6= ÷6= 27÷8= 8×8= 6×6= 27+23= 92+67= 63+29= 97-27= 67-23= 50÷7= 52-23= 70-28= 53+25= 57-25= 77-28= 47-14=
-15=
76-25= 57-14=
49-36=
35+35=
36+44=
193+107=
86-55=
57-52=
29-26=
3338
28÷4= 25÷5= 59+29= 60÷8= 38+45=
79÷9= 43÷7= 33÷5= 72-24= 38+=
3×9= 31÷4= 28÷4= 76-58= 23+117=
98-35= 3×7= 39÷6= 27÷4= 49÷9= 7×9= 18-15= 5×7= 38÷5= 37÷4= 59÷9= 65+15= 8÷6= 41÷8= 28÷5= 41÷7= 33÷4= 25+15= ÷6= 40÷6= 38÷5= 51÷7= 57÷8= 8×8= 7×6= 59-29= 33÷4= 22÷4= 7×8= 18÷8= 8×6= 79-59= 35÷4= 58-29= 57-25= 47-28= 60+18= 72+24= -48= 88-79= 55-25= 87-28= 40+15= 77+24= 76-58=
59+=
59+22=
48-45=
38-51=
53+14=
56+=
58+14=
39+23=
47-41=
79-41=
14
4×9= 53÷8= 22÷3= 87-48= 73+18=
180-150= 250+150= 70×8= 880-790= 560+=
5×5= 44÷6= 58÷8= 95-49= 58+14=
38÷5= 77÷9= 69÷9= 4×8= 2800-1500=50×50= 36÷5= 76÷9= 59÷9= 7×3= 800-500= 40÷6= 8×6= 35÷5= 58+59= 61÷7= 65÷8= 23÷8= 22÷8= 550+550= 30×4= 34÷6= 48÷8= 46÷6= 3×6= 38÷5= 48+52= 51÷7= 55÷8= 21÷8= 20÷8= 50+520= 9×4= 87-28= 39+27=
46+15= 445-45=
77+23= 97-79=
61-48= 53+15=
580-580= 660+40= 75-49= 58+45=
88-25= 49+25=
47+12= 445+45=
57+73= 77-70=
51-48= 55+16=
9000-580= 630+60=
20×10= 34÷6= 38÷8= 35-31= 78+45=
26÷5= 26÷6= 7×6= 78-18= 79+28=
66÷9= 68÷7= 38+52= 87+12= 85+48=
50÷9= 7×7= 800÷400= 2×10= 27÷5= 63÷9= 51÷9= 7×9= 900+400= 233-15= 55÷9= 50÷7= 20÷8= 700+500= 24÷6= 27÷6= 65÷7= 52÷7= 25÷8= 700-500= 240÷6= 47÷6= 50÷8= 20÷6= 90×4= 28÷8= 9×6= 78+55= 53÷8= 25÷6= 8×4= 280+80= 7×20= 50+70= 57-39= 9000-900= 48-11= 70-28= 77+12= 60+70= 77-35= 9500-600= 38-11= 700-280= 97-80=
25+18=
330+70= 77+15=
49+78=
75-48=
67-40=
55+14=
530+80=
37+14=
490+78=
53÷9= 66÷7= 75+= 27+18= 75-49=
41÷9= 42÷7= 43÷5= 80+70= 57-40=
5×8= 26÷7= 26÷5= 84-39= 58+24=
100+200= 333-33= 25-19= 53÷9= 40÷9= 3×8= 9×8= 7×7= 900-250= 29÷6= 55÷6= ÷7= 52÷7= 36- 7= 35÷7= 26÷7= 8×4= 180+50= 4×9= 48+51= 33÷5= 36÷5= 26÷5= 55÷9= 1500+600= 58-19= 300-110= 87-18= 20+70= 34-19= 114-19= 24-19= 430-60= 27+15=
220+780=
69-26=
67-40=
48+28=
258+78=
58+58=
56
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- jqkq.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务