下载更多管理工具,尽在******
职能人员职能奖等级平分标准表
职能奖等级 考核 指标 | 无职能奖 | C级 | B级 | A级 | |
极差 0~40分 | 需改进 42~60分 | 称职 61~80分 | 良好 81~95分 | 优秀 96~100分 | |
平分标准 | |||||
1、工作质量 本项不考虑工作量,仅看工作是否正确、清楚、完整 | 工作懒散,本可以避免的错误频繁 | 较多错误,工作不细心 | 大体满意,偶尔有小错误 | 工作几乎永远正确清楚,有错自行改正 | 工作一直保持超高水准 |
2、合作 是否原意为他人服务和与他人合作。是否原意尝试新观念、新方法 | 无法与人合作,不原意接受新事物 | 时常不能合作,表现不同意的态度,不易相处 | 大致上与人相处愉快,偶尔有磨擦 | 一向合作良好,原意接受新事物 | 与人合作有效,随时准备尝试新方法,与同事相处非常融洽 |
3、工作知识 是否了解工作的要求,程序等 | 与工作有关之事大部分都不了解 | 工作某些方面能增进些知识会更好 | 对工作有相当程度的了解 | 对工作了解全面充分 | 工作各方面均掌握得极为优秀 |
4、勤勉 考虑其贡献于工作的程度 | 有机会就偷懒,时常喜欢闲聊 | 时常忽视其工作 | 通常能坚守其岗位,偶尔会闲聊 | 大部分时间都勤恳做事,偶尔需要人提醒 | 一向可信赖,勤恳将工作做好 |
5、工作量 本项不考虑工作质量的方面,只考虑工作量 | 工作慢,从未按时完成平均工作量 | 低于平均量 | 符合要求,偶尔超过 | 超出平均量 | 速度超乎常人,完成的工作量比要求的多 |
6、学习能力 接受新知识的能力 | 若非一般教导没发吸收 | 学习缓慢,看似能吸收但实际并不能加以应用 | 学习速度尚可,偶尔需要向主管请教 | 学习快速,能加以应用 | 超乎寻常的学习速度,完全吸收,并有效应用 |
7、出勤 考虑工作的规律性和准时性 | 请假或迟到早退过多 | 较多请假或迟到早退 | 偶尔请假或迟到早退 | 绝少请假或迟到早退,如有则系正常理由 | 从不请假或迟到早退 |
下载更多管理工具,尽在******