岗位名称 | 业务发展部经理 | 岗位编号 |
| |||||||
所在部门 | 业务发展部 | 岗位定员 | 1人 | |||||||
直接上级 | 总经理 | 工资等级 |
| |||||||
直接下级 | 焦炭业务主管,乳清粉、原料药业务主管 | 薪酬类型 |
| |||||||
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2002年10月 | |||||||
职责概述: 负责业务发展部各项制度的建设和完善工作 组织收集、整理、分析市场信息和客户信息,组织下属进行相关信息管理和信用评价 组织制订公司非煤业务的年度经营计划、年度预算 负责审核月度销售计划和资金计划 负责非煤业务供应链运作的组织、协调、控制工作 负责开展商务谈判,签订非煤业务供销合同 负责下属员工的组织管理工作 | ||||||||||
职责与工作任务: | ||||||||||
职 责 一 | 职责表述:负责业务发展部各项制度的建设和完善工作 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 负责拟订业务发展部各项制度 | 相关业务制度 | 总经理,总经理工作部 | |||||||
负责业务发展部各项制度的适应性评价工作,并提出改进、完善建议,报公司讨论、批准 |
|
| ||||||||
负责组织落实业务发展部各项制度的完善工作 |
|
| ||||||||
职 责 二 | 职责表述:组织收集、整理、分析市场信息和客户信息,组织下属进行相关信息管理和信用评价 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 组织制定市场信息和客户信息收集、整理、分析制度 | 非煤业务信息管理制度 | 部门内 | |||||||
定期组织评估制度的运行状况,审批各种改进建议和措施 | 分析报告 | 总经理 | ||||||||
组织实施信息收集,包括市场信息、客户信息、供应商信息等 | 各种业务信息 | 部门内 | ||||||||
建立完整的业务信息库,包括客户档案和供应商档案 | 业务信息库 | 部门内 | ||||||||
根据客户档案和供应商档案组织信用评价,编制客户/供应商信用等级评价表 | 客户/供应商信用等级评价表Y1/2/3-07 | 总经理,总经理工作部 | ||||||||
定期审查信息库的建设情况,监控信息在业务发展部的运用情况 |
|
| ||||||||
职 责 三 | 职责表述:组织制订公司非煤业务的年度经营计划、年度预算、年度总结 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 组织编制非煤业务(包括焦炭、乳清粉、原料药等)年度经营计划和年度预算 | 年度经营计划、年度预算FJ503/4 | 总经理,总经理工作部 | |||||||
审核非煤业务各种分析报告,审核相应的各种建议措施 | 分析报告 | 总经理,总经理工作部 | ||||||||
组织落实非煤业务年度经营计划,执行年度预算 |
|
| ||||||||
组织编制年度工作总结 |
|
| ||||||||
职 责 四 | 职责表述:负责审核月度销售计划和资金计划 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 审核原料药、焦炭、乳清粉月度销售计划和资金计划 | 月度销售计划和资金计划 | 总经理、财务部 | |||||||
根据批复的月度销售计划和资金计划,监督资金的支出和回收情况,协调资金矛盾 |
|
| ||||||||
职 责 五 | 职责表述:负责非煤业务运作的组织、协调、控制工作 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 监督、检查、指导非煤业务供应链的组织、协调、控制工作 |
|
| |||||||
对非煤业务供应链运作中有关组织、协调、控制的重大问题进行决策处理 |
|
| ||||||||
监督业务执行中的关键环节,控制业务风险 |
|
| ||||||||
职 责 六 | 职责表述:负责开展商务谈判,经总经理授权后签订非煤业务供销合同 | 工作成果 | 分送部门 | |||||||
工作任务 | 组织人员落实非煤业务商务谈判的准备工作,如信息收集、市场调研等 | 非煤业务市场调研报告FJ501 | 公司领导 | |||||||
负责评价非煤贸易的业务风险,协助公司领导修改框架合同 | 框架合同Y2/3-05 | 各有关部门 | ||||||||
组织重要商务谈判,负责对外询盘、询价、回盘确认 |
|
| ||||||||
组织人员落实合同的缮制、审批工作 | 非煤业务合同 | 公司领导 | ||||||||
职 责 七
| 职责表述:负责下属员工的组织管理工作 | 工作成果 | 分送单位 | |||||||
工作任务 | 负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 |
|
| |||||||
负责下属员工的队伍建设,选拔、配备、培训、评价下属员工 |
|
| ||||||||
负责下属工作任务分工,合理安排人员 |
|
| ||||||||
拟定下属员工经费预算计划,控制实际费用支出 |
|
| ||||||||
职 责 八 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 |
|
| |||||||
权力: | ||||||||||
人事权 | 对直接下属有考核评价权及奖惩、培训的建议权;对下属员工的聘用、调岗、晋升、辞退有建议权 | |||||||||
财务权 | 预算内的费用审批权和资金审批权,预算外的资金使用申报权 | |||||||||
业务权 | 主管业务的业务决策权,包括框架合同修改建议权、订单合同审核权、合同执行中的监督协调权等 | |||||||||
工作协作关系: | ||||||||||
外部协调关系 | 华北储运公司、铁路运输公司、口岸公司、海运公司、保险公司、海关、国家商检部门、供应商等 | |||||||||
任职资格: | ||||||||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||||||||
专业 | 企业管理、工商管理、对外贸易、物资流通专业及相关专业 | |||||||||
培训经历 | 培训内容 | 导训时间 | 培训内容 | 导训时间 | ||||||
进出口贸易知识培训 | 两周以上 | 供应链管理培训 | 两周以上 | |||||||
工商管理知识培训 | 两周以上 | 计算机应用培训 | 两周以上 | |||||||
工作经验 | 5年以上相关工作经验 | |||||||||
个人素质 | 较高的工作热情和工作主动性; 较高的职业道德水平; 较强的人际交往能力、影响能力、领导能力、沟通能力、判断和决策能力、计划和执行能力、客户服务能力 | |||||||||
知识 | 掌握市场营销知识、供应链管理知识,了解业务专业知识、生产管理知识和进出口商贸知识 | |||||||||
技能技巧 | 较强的外语听、说、读、写能力;熟练使用计算机办公软件;有一定的谈判技巧 | |||||||||
其它: | ||||||||||
使用工具/设备 | 电话、传真机、计算机、打印机、复印机、Internet/Intranet网络 | |||||||||
工作环境 | 办公室 | |||||||||
备注 |
查看更多岗位说明书的相关资料敬请登录:www.******.com.cn
Copyright © 2019- jqkq.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务