附件:
饲料添加剂安全使用规范
1. 氨基酸 Amino Acids
通用名称 | 英文名称 | 化学式或描述 | 来源 | 含量规格,% | 适用动物 | 在配合饲料或全混合日粮中的推荐用量(以氨基酸计),% | 在配合饲料或全混合日粮中的最高限量(以氨基酸计),% | 其他要求 | |
以氨基酸盐计 | 以氨基酸计 | ||||||||
L-赖氨酸盐酸盐 | L-Lysine monohydrochloride | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl | 发酵生产 | ≥98.5 | ≥78.0 | 养殖动物 | 0~0.5 | — | — |
L-赖氨酸硫酸盐及其发酵副产物(产自谷氨酸棒杆菌) | L-Lysine sulfate and its by-products from fermentation (Source: Corynebacterium glutamicum) | [NH2(CH2)4CH(NH2)COOH]2·H2SO4 | 发酵生产 | ≥65.0 | ≥51.0 | 养殖动物 | 0~0.5 | — | — |
DL-蛋氨酸 | DL-Methionine | CH3S(CH2)2CH (NH2)COOH | 化学制备 | — | ≥98.5 | 养殖动物 | 0~0.2 | 鸡 0.9 | — |
L-苏氨酸 | L-Threonine | CH3CH(OH)CH (NH2)COOH | 发酵生产 | — | ≥97.5 | 养殖动物 | 畜禽 0~0.3 | — | — |
续表
通用名称 | 英文名称 | 化学式或描述 | 来源 | 含量规格,% | 适用动物 | 在配合饲料或全混合日粮中的推荐用量(以氨基酸计),% | 在配合饲料或全混合日粮中的最高限量(以氨基酸计),% | 其他要求 | |
以氨基酸盐计 | 以氨基酸计 | ||||||||
L-色氨酸 | L-Tryptophan | (C8H5NH)CH2CH(NH2)COOH | 发酵生产 | — | ≥98.0 |
|